Hallo noone, danke für Deine Antwort..
ich habe das Programm mal gezogen und installiert, musste als "Dummie" aber eine Weile suchen, bis ich fand was Du meinst..
Also, sieht aus wie folgt:
S.M.A.R.T.
--------------------------------------------------------------------------------
[ ST3360320AS (6QF2KL9Y) ]
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert Wert Schlechtester Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 6 100 253 0 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 0 95 95 0 OK: Keine Fehler
04 Start/Stop Count 20 97 97 3591 OK: Wert ist normal
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 30 88 60 802027666 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 85 85 13532 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 20 97 97 3529 OK: Wert ist normal
BB <Anbieterspezifisch> 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
BD <Anbieterspezifisch> 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
BE <Anbieterspezifisch> 45 68 47 538181664 OK: Wert ist normal
C2 Temperature 0 32 53 32 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 74 64 50026018 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Keine Fehler
CA <Anbieterspezifisch> 0 100 253 0 OK: Keine Fehler
Scheint es also nicht zu sein, frage mich was es dann sein könnte....